На днях Ивановостат опубликовал данные о численности населения Ивановской области и её муниципальных образований по состоянию на 1 января 2020 года.
Как и следовало ожидать, всех нас теперь можно «поздравить» с тем, что отныне Ивановская область — больше не «миллионер».
В прошлом году наш регион, уже официально, перешагнул психологически важную отметку, и теперь численность его населения — МЕНЬШЕ ОДНОГО МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК.
Такого не было никогда, со времён образования Михаилом Васильевичем Фрунзе Иваново-Вознесенской губернии в 1918(!) году. Дооптимизировались, что называется…
| Население
на 1 января 2020 |
Население
на 1 января 2019 |
|
| Ивановская область | 997 196 | 1 004 180 |
| Иваново | 404 698 | 405 053 |
| Вичуга | 33 341 | 33 794 |
| Кинешма | 80 996 | 81 986 |
| Кохма | 29 967 | 30 220 |
| Тейково | 31 815 | 32 033 |
| Шуя | 57 040 | 57 569 |
| Вичугский район | 16 889 | 17 083 |
| Верхнеландеховский район | 4 262 | 4 339 |
| Гаврилово-Посадский район | 15 449 | 15 666 |
| Заволжский район | 14 190 | 14 553 |
| Ивановский район | 37 645 | 37 604 |
| Ильинский район | 7 970 | 8 075 |
| Кинешемский район | 20 509 | 20 916 |
| Комсомольский район | 19 604 | 19 723 |
| Лежневский район | 18 103 | 18 294 |
| Лухский район | 7 886 | 7 976 |
| Палехский район | 9 214 | 9 302 |
| Пестяковский район | 5 593 | 5 649 |
| Приволжский район | 23 332 | 23 497 |
| Пучежский район | 10 162 | 10 480 |
| Родниковский район | 32 440 | 32 704 |
| Савинский район | 10 423 | 10 580 |
| Тейковский район | 10 449 | 10 647 |
| Фурмановский район | 39 296 | 39 560 |
| Шуйский район | 20 968 | 21 333 |
| Южский район | 22 288 | 22 546 |
| Юрьевецкий район | 12 667 | 12 998 |
М. Сметанин


















