Статистика – вещь лукавая, а сегодняшняя и подавно. Но иногда, тем не менее, даже в её оптимистичном, преимущественно «рублёво-процентном» «развитии» и «росте», можно отыскать некоторые реальные подробности нашей сегодняшней жизни.
Подробности, которые ужасают…
Вот «избранные места» из «Статистического ежегодника «Ивановская область» за 2018 год.
* * * * *
Численность населения Ивановской области
На 15 января 1970 года 1 319 700
На 1 января 1990 года 1 295 200
На 1 января 2000 года 1 194 600
На 14 октября 2010 года 1 061 600
На 1 января 2018 года 1 014 600
* * * * *
Жилищный фонд Ивановской области (общая площадь жилищ; на конец года; тысяч кв. метров)
2005 | 2017 | |
Весь жилфонд | 24 659 | 26 553 |
в том числе: | ||
частный | 19 202 | 23 996 |
государственный | 485 | 515 |
муниципальный | 4870 | 2042 |
В среднем на одного жителя, кв. метров | 22,4 | 26,2 |
* * * * *
Благоустройство городского жилфонда в Ивановской области на 1 января 2018 года (в процентах)
Удельный вес жилплощади, оборудованной:
— водопроводом – 76%
— канализацией – 76%
— центральным отоплением – 91%
— ваннами (душем) — 69%
— газом — 90%
— горячим водоснабжением — 69%
* * * * *
Благоустройство сельского жилфонда в Ивановской области на 1 января 2018 года (в процентах)
Удельный вес жилплощади, оборудованной:
— водопроводом – 44%
— канализацией – 42%
— центральным отоплением – 50%
— ваннами (душем) — 28%
— газом — 77%
— горячим водоснабжением — 27%
* * * * *
Система образования в Ивановской области
Количество | 2005 | 2017 |
Детские сады | 409 | 377 |
Дома ребёнка | 2 | 1 |
Детские дома | 13 | 9 |
Школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями | 21 | 16 |
Общеобразовательные школы | 453 | 268 |
Ученики школ | 105 518 | 97 203 |
Учителя школ | 9801 | 6412 |
В том числе начальные школы | 75 | 7 |
В том числе основные школы | 102 | 51 |
В том числе средние школы | 238 | 182 |
Вечерние школы (ШРМ) | 11 | 5 |
Государственные вузы | 8 | 6 |
* * * * *
Система здравоохранения в Ивановской области
Количество | 2005 | 2017 |
Врачи всех специальностей | 5 621 | 4 445 |
Средний медицинский персонал | 14 930 | 10 421 |
Больничные организации (юрлица) | 80 | 48 |
Больничные койки | 13 852 | 8 173 |
Поликлиники | 172 | 127 |
ФАПы | 355 | 240 |
Больничные койки для беременных женщин и рожениц | 736 | 478 |
Регистрация пациентов с впервые установленным диагнозом | 914 041 | 932 235 |
* * * * *
Культура, отдых и спорт в Ивановской области
Количество | 2005 | 2017 |
Учреждения культурно-досугового типа (клубы и т.п.) | 449 | 323 |
Библиотеки | 435 | 167 |
Детские загородные стационарные лагеря | 34 | 6 |
Детские санаторно-оздоровительные круглогодичные лагеря | 9 | 1 |
Детские лагеря с дневным пребыванием при школах | 486 | 281 |
Дети, отдохнувшие в лагерях всех типов | 65 047 | 20 914 |
Стадионы с трибунами | 26 | 21 |
Стрелковые тиры | 83 | 38 |
* * * * *
Предприятия и организации в Ивановской области по формам собственности
Количество | 2006 | 2018 |
Предприятия и организации (юрлица) в федеральной собственности | 559 | 165 |
То же в собственности Ивановской области | 424 | 327 |
Тоже в муниципальной собственности | 2 297 | 1 553 |
То же в частной собственности | 21 744 | 27 778 |
То же в собственности иностранных граждан | 62 | 179 |
* * * * *
Сельское хозяйство в Ивановской области (все формы собственности)
Количество | 2006 | 2018 |
Вся посевная площадь (в гектарах) | 256 900 | 215 000 |
Тракторы | 2 920 | 963 |
Машины для посева | 639 | 207 |
Комбайны всех типов | 1 047 | 304 |
Косилки | 595 | 187 |
Крупный рогатый скот | 107 200 | 65 500 |
В том числе коровы | 47 800 | 28 200 |
Свиньи | 30 500 | 14 000 |
Овцы | 15 500 | 16 600 |
Козы | 26 400 | 9 000 |
Лошади | 500 | 300 |
Птица всех видов | 2 563 400 | 2 913 400 |
* * * * *
Автотранспорт в Ивановской области (все формы собственности)
Количество | 2005 | 2017 |
Грузовые автомобили | 35 612 | 54 124 |
Автобусы | 5 977 | 6 780 |
Легковые автомобили | 138 070 | 286 376 |
* * * * *
Судя по этим данным, за последние 12 лет достижениями в Ивановской области стали – небольшое увеличение жилфонда (за счёт особняков и ипотеки), рост поголовья куриц да «автомобильный бум», объясняемый кредитами, уничтожением ивановского трамвая и почти что уничтожением водного, воздушного и железнодорожного транспорта.
М. Сметанин